Offerte selezionate
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
Offerte selezionate
Offerte selezionate
Offerte selezionate
Fiat Strada usate
Fattori che influenzano l'apprezzamento di un Fiat Strada:
- Chilometraggio
- Età del veicolo
- Numero di proprietari precedenti
- Storia di incidenti o danni
- Livello di allestimento, equipaggiamenti e opzioni
L'apprezzamento è una parte importante del calcolo del valore totale di possesso di un Fiat Strada. Oltre all'apprezzamento mensile di €5, dovresti anche considerare i costi del carburante, la tassa di circolazione, l'assicurazione e la manutenzione (inclusi pneumatici e lavaggi auto) per ottenere il valore mensile completo.
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|
2013 Fiat Strada | 10.500 € - 17.900 € | 14.149 € | +20 € | < 10 |
2014 Fiat Strada | 8500 € - 15.000 € | 12.061 € | -1500 € | 17 |
2015 Fiat Strada | 10.000 € - 15.000 € | 12.056 € | - | < 10 |
2012 Fiat Strada | 8899 € - 14.900 € | 11.444 € | +1200 € | 15 |
2010 Fiat Strada | 5000 € - 12.600 € | 8625 € | - | 11 |
2009 Fiat Strada | 6400 € - 9900 € | 8138 € | -40 € | < 10 |
2008 Fiat Strada | 4500 € - 13.900 € | 8124 € | +60 € | 18 |
2011 Fiat Strada | 5500 € - 11.800 € | 7820 € | - | < 10 |
2006 Fiat Strada | 3000 € - 11.900 € | 6970 € | -480 € | 14 |
2007 Fiat Strada | 2000 € - 9500 € | 6440 € | -640 € | 15 |
2005 Fiat Strada | 3900 € - 8000 € | 6010 € | -720 € | 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|
Fiat Strada Trekking | 8500 € - 14.900 € | 10.640 € | - | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025
La Trekking è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 10.640 €.
Ci sono più Trekking in vendita in questo momento (5), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La variante Fiat Strada che mantiene meglio il suo valore varia in base alle condizioni di mercato attuali.
Mese | Prezzo medio di mercato | Prezzo minimo di mercato | Prezzo massimo di mercato | Fonte / Stima |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - dicembre | 8160 € | 7080 € | 9240 € | Stima |
| 2025 - gennaio | 8240 €↗ | 7260 € | 9220 € | Stima |
| 2025 - febbraio | 8260 €↗ | 7140 € | 9400 € | Stima |
| 2025 - marzo | 7940 €↘ | 6900 € | 8980 € | Stima |
| 2025 - aprile | 7760 €↘ | 6680 € | 8820 € | Stima |
| 2025 - maggio | 7920 €↗ | 6600 € | 9240 € | Stima |
| 2025 - giugno | 7960 €↗ | 6620 € | 9280 € | Stima |
| 2025 - luglio | 7820 €↘ | 6520 € | 9100 € | Stima |
| 2025 - agosto | 8360 €↗ | 6960 € | 9740 € | Stima |
| 2025 - settembre | 8400 €↗ | 6980 € | 9800 € | Stima |
| 2025 - ottobre | 8380 €↘ | 7020 € | 9760 € | Stima |
| 2025 - novembre | 8220 €↘ | 6800 € | 9640 € | Stima |
| 2026 - gennaio | 8320 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - febbraio | 8380 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - marzo | 8440 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - aprile | 8480 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - maggio | 8540 €↗ | - | - | Previsione |
Tutte le stime e le previsioni si basano su dati di mercato reali
Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2025
Svalutazione media mensile
Una sintesi degli ultimi 12 mesi e una stima dei prossimi 6 mesi.
Ultimi 12 mesi
60 €
Prossimi 6 mesi
320 €
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
Stai considerando l'acquisto di un'auto familiare medio-piccolausata? La Fiat Strada ha vinto molteplici premi per il suo design e il suo grande comfort di guida. Ci sono 215 Fiat Strada usate attualmente disponibili su AutoUncle Italia, ogni annuncio proviene da un mercato online o da un sito web di concessionarie. Il prezzo varia da 3.590 euro per il modello più economico e datato a 19.350 euro per il modello più recente e ben equipaggiato.
La auto familiare medio-piccolapiù venduta è ancora la VW Golf. Ci sono 16.002 di queste auto in vendita in Italia in questo momento, e il prezzo medio di vendita è di €28.490. L'auto successiva nella lista è la Audi A3 con 7.321 auto in vendita, e la 3° più popolare nella lista è la Fiat Tipo con 7.255 auto in vendita.