Usata 2024 Audi Q2 Advanced 150 CV in Blu
q2 i 2021 35 2.0 tdi Business
Ultimo aggiornamento:





Dati tecnici & Equipaggiamento: Audi Q2 Advanced
- AnnoSet 2024
- Km4481
- AllestimentoAdvanced / SUV
- CambioAutomatico
- Motore2.0L Diesel 150 CV (110 kW)
- Consumo4,2 l/100 km
- ColoreBlu
- Porte5
- CarrozzeriaSUV
- Trazione integraleSi
- Cruise controlSi
- Non fumatoreSi
- Climatizzatore automaticoSi
- Sensori parcheggioSi
- Start & StopSi
- Avviso superamento corsiaSi
- IsofixSi
- Sistema di navigazioneSi
- ESPSi
- Sensore pioggiaSi
Prezzo verificato da AutoUncle
386 siti web scansionati
Buon prezzo
27.992 €
Valutazione di prezzo
29.500 €
Risparmi
1508 €
Buon prezzo
27.992 €
Valutazione di prezzo
29.500 €
Risparmi
1508 €
Rattiauto.it
il tuo AutoUncle · aggiornato il
Questa Audi Q2 è in vendita a 27.992 €. AutoUncle valuta il prezzo come «Buon prezzo»: 1508 € sotto la nostra stima di mercato di 29.500 € per auto simili.
Vedi panoramica del mercatoUltime 63 variazioni di prezzo per quest'auto.
12/03 2026: | 33.964 € |
20/03 2026: | 32.964 € |
22/03 2026: | 33.964 € |
09/04 2026: | 29.464 € |
11/04 2026: | 33.464 € |
24/04 2026: | 28.464 € |
01/05 2026: | 32.464 € |
12/05 2026: | 32.964 € |
13/05 2026: | 33.464 € |
13/05 2026: | 29.964 € |
17/05 2026: | 29.164 € |
02/06 2026: | 28.464 € |
02/06 2026: | 29.164 € |
02/06 2026: | 32.164 € |
05/06 2026: | 32.224 € |
05/06 2026: | 29.224 € |
06/06 2026: | 31.224 € |
06/06 2026: | 28.224 € |
10/06 2026: | 31.224 € |
13/06 2026: | 28.174 € |
16/06 2026: | 27.974 € |
17/06 2026: | 27.994 € |
17/06 2026: | 30.994 € |
19/06 2026: | 27.964 € |
19/06 2026: | 30.964 € |
23/06 2026: | 27.984 € |
23/06 2026: | 30.984 € |
27/06 2026: | 27.954 € |
27/06 2026: | 30.954 € |
03/07 2026: | 27.954 € |
04/07 2026: | 27.934 € |
04/07 2026: | 30.934 € |
12/07 2026: | 27.934 € |
13/07 2026: | 27.634 € |
14/07 2026: | 30.634 € |
14/07 2026: | 27.634 € |
24/07 2026: | 27.614 € |
26/07 2026: | 30.614 € |
30/07 2026: | 27.594 € |
31/07 2026: | 30.594 € |
31/07 2026: | 27.594 € |
03/08 2026: | 27.604 € |
10/08 2026: | 27.614 € |
13/08 2026: | 30.314 € |
13/08 2026: | 30.294 € |
18/08 2026: | 30.304 € |
21/08 2026: | 30.284 € |
25/08 2026: | 30.294 € |
25/08 2026: | 30.594 € |
26/08 2026: | 30.294 € |
28/08 2026: | 30.274 € |
28/08 2026: | 30.574 € |
01/09 2026: | 27.574 € |
04/09 2026: | 27.554 € |
07/09 2026: | 27.564 € |
10/09 2026: | 27.544 € |
14/09 2026: | 30.544 € |
15/09 2026: | 29.944 € |
24/09 2026: | 29.934 € |
28/09 2026: | 29.944 € |
02/10 2026: | 29.924 € |
08/10 2026: | 29.904 € |
14/10 2026: | 27.404 € |
04/11 2026: | 27.992 € |
Informazioni ambientali
- L/100km4,2
- EURO6
- CO2109 g CO2/km comb.
- CO2 Classe di efficienza-
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.












