Ultimo aggiornamento:
396 siti web scansionati
Cara
42.300 €
Valutazione di prezzo
40.465 €
Cara
42.300 €
Valutazione di prezzo
40.465 €
Rossispa.it
Offerte selezionate
Ultime 781 variazioni di prezzo per quest'auto.
01/08 2022: | 51.120 € |
02/09 2023: | 62.800 € |
12/10 2023: | 56.500 € |
11/12 2023: | 61.300 € |
16/12 2023: | 52.900 € |
17/12 2023: | 61.300 € |
22/12 2023: | 54.700 € |
22/12 2023: | 61.300 € |
22/12 2023: | 51.800 € |
22/12 2023: | 54.300 € |
28/12 2023: | 61.300 € |
28/12 2023: | 54.700 € |
08/02 2024: | 56.900 € |
08/02 2024: | 56.100 € |
13/02 2024: | 56.900 € |
16/02 2024: | 56.300 € |
17/02 2024: | 56.200 € |
17/02 2024: | 56.300 € |
17/02 2024: | 56.900 € |
20/02 2024: | 54.700 € |
20/02 2024: | 56.900 € |
20/02 2024: | 56.300 € |
20/02 2024: | 56.200 € |
27/02 2024: | 54.700 € |
27/02 2024: | 56.300 € |
27/02 2024: | 56.900 € |
28/02 2024: | 56.200 € |
28/02 2024: | 54.700 € |
28/02 2024: | 56.300 € |
28/02 2024: | 54.600 € |
28/02 2024: | 56.200 € |
28/02 2024: | 56.900 € |
29/02 2024: | 56.300 € |
29/02 2024: | 56.200 € |
06/03 2024: | 54.700 € |
07/03 2024: | 56.200 € |
07/03 2024: | 56.300 € |
15/03 2024: | 54.700 € |
15/03 2024: | 56.200 € |
26/03 2024: | 56.300 € |
26/03 2024: | 54.700 € |
29/03 2024: | 56.700 € |
30/03 2024: | 56.200 € |
30/03 2024: | 54.700 € |
30/03 2024: | 56.300 € |
07/04 2024: | 56.700 € |
08/04 2024: | 56.200 € |
13/04 2024: | 56.300 € |
13/04 2024: | 56.200 € |
16/04 2024: | 56.700 € |
16/04 2024: | 56.300 € |
26/04 2024: | 58.600 € |
14/05 2024: | 55.500 € |
14/05 2024: | 56.200 € |
21/05 2024: | 58.600 € |
28/05 2024: | 56.800 € |
28/05 2024: | 56.200 € |
29/05 2024: | 56.800 € |
29/05 2024: | 58.600 € |
13/06 2024: | 56.800 € |
25/06 2024: | 51.300 € |
25/06 2024: | 54.400 € |
26/06 2024: | 51.300 € |
26/06 2024: | 51.800 € |
26/06 2024: | 51.000 € |
26/06 2024: | 51.800 € |
26/06 2024: | 56.800 € |
26/06 2024: | 51.300 € |
26/06 2024: | 54.400 € |
28/06 2024: | 56.800 € |
28/06 2024: | 58.600 € |
28/06 2024: | 56.800 € |
28/06 2024: | 51.800 € |
05/07 2024: | 58.600 € |
05/07 2024: | 56.800 € |
05/07 2024: | 51.800 € |
12/07 2024: | 58.600 € |
17/07 2024: | 56.800 € |
17/07 2024: | 51.900 € |
18/07 2024: | 51.800 € |
07/08 2024: | 52.400 € |
07/08 2024: | 53.600 € |
07/08 2024: | 52.400 € |
09/08 2024: | 51.900 € |
09/08 2024: | 52.400 € |
25/08 2024: | 54.400 € |
05/09 2024: | 52.470 € |
05/09 2024: | 54.410 € |
05/09 2024: | 53.630 € |
05/09 2024: | 51.860 € |
05/09 2024: | 52.000 € |
05/09 2024: | 48.150 € |
05/09 2024: | 45.900 € |
05/09 2024: | 46.450 € |
05/09 2024: | 46.350 € |
11/09 2024: | 54.410 € |
13/09 2024: | 55.100 € |
13/09 2024: | 52.000 € |
13/09 2024: | 52.410 € |
13/09 2024: | 51.860 € |
13/09 2024: | 51.870 € |
13/09 2024: | 52.470 € |
14/09 2024: | 55.100 € |
18/09 2024: | 54.410 € |
18/09 2024: | 51.860 € |
19/09 2024: | 53.900 € |
19/09 2024: | 52.410 € |
19/09 2024: | 52.000 € |
23/09 2024: | 53.900 € |
23/09 2024: | 54.410 € |
23/09 2024: | 52.410 € |
23/09 2024: | 51.860 € |
23/09 2024: | 55.100 € |
23/09 2024: | 48.150 € |
23/09 2024: | 55.100 € |
24/09 2024: | 56.000 € |
25/09 2024: | 55.300 € |
28/09 2024: | 54.410 € |
28/09 2024: | 55.100 € |
28/09 2024: | 53.900 € |
01/10 2024: | 55.300 € |
01/10 2024: | 55.100 € |
01/10 2024: | 53.900 € |
01/10 2024: | 54.410 € |
10/10 2024: | 56.000 € |
10/10 2024: | 57.060 € |
10/10 2024: | 53.900 € |
10/10 2024: | 55.060 € |
10/10 2024: | 54.410 € |
10/10 2024: | 58.800 € |
10/10 2024: | 56.000 € |
10/10 2024: | 55.730 € |
10/10 2024: | 53.900 € |
10/10 2024: | 55.300 € |
11/10 2024: | 58.800 € |
11/10 2024: | 56.000 € |
11/10 2024: | 55.300 € |
11/10 2024: | 55.060 € |
11/10 2024: | 53.900 € |
11/10 2024: | 55.730 € |
11/10 2024: | 57.060 € |
11/10 2024: | 55.610 € |
11/10 2024: | 48.150 € |
11/10 2024: | 55.100 € |
11/10 2024: | 56.000 € |
11/10 2024: | 55.610 € |
11/10 2024: | 55.730 € |
11/10 2024: | 55.060 € |
11/10 2024: | 54.410 € |
11/10 2024: | 56.000 € |
11/10 2024: | 53.900 € |
11/10 2024: | 57.520 € |
11/10 2024: | 57.060 € |
11/10 2024: | 55.300 € |
11/10 2024: | 58.800 € |
11/10 2024: | 49.300 € |
11/10 2024: | 48.100 € |
14/10 2024: | 57.000 € |
15/10 2024: | 57.200 € |
15/10 2024: | 58.800 € |
22/10 2024: | 60.800 € |
22/10 2024: | 56.000 € |
22/10 2024: | 57.200 € |
22/10 2024: | 55.300 € |
22/10 2024: | 55.100 € |
22/10 2024: | 57.000 € |
23/10 2024: | 60.800 € |
23/10 2024: | 57.200 € |
27/10 2024: | 57.520 € |
27/10 2024: | 53.900 € |
27/10 2024: | 57.200 € |
31/10 2024: | 53.900 € |
31/10 2024: | 55.300 € |
31/10 2024: | 60.800 € |
31/10 2024: | 55.100 € |
31/10 2024: | 48.150 € |
05/11 2024: | 55.300 € |
05/11 2024: | 55.400 € |
06/11 2024: | 57.200 € |
07/11 2024: | 53.900 € |
07/11 2024: | 55.300 € |
07/11 2024: | 48.900 € |
07/11 2024: | 49.300 € |
08/11 2024: | 46.700 € |
08/11 2024: | 49.500 € |
08/11 2024: | 47.120 € |
08/11 2024: | 48.100 € |
08/11 2024: | 48.900 € |
08/11 2024: | 47.900 € |
08/11 2024: | 49.700 € |
08/11 2024: | 47.800 € |
08/11 2024: | 52.600 € |
08/11 2024: | 49.700 € |
08/11 2024: | 46.700 € |
08/11 2024: | 52.600 € |
08/11 2024: | 47.120 € |
08/11 2024: | 47.800 € |
08/11 2024: | 49.500 € |
11/11 2024: | 48.900 € |
11/11 2024: | 52.600 € |
11/11 2024: | 48.100 € |
11/11 2024: | 49.700 € |
11/11 2024: | 48.900 € |
11/11 2024: | 47.900 € |
11/11 2024: | 49.500 € |
13/11 2024: | 54.100 € |
13/11 2024: | 61.300 € |
13/11 2024: | 54.100 € |
13/11 2024: | 48.900 € |
13/11 2024: | 52.600 € |
13/11 2024: | 61.300 € |
13/11 2024: | 54.100 € |
13/11 2024: | 52.600 € |
13/11 2024: | 49.700 € |
14/11 2024: | 46.700 € |
14/11 2024: | 47.120 € |
14/11 2024: | 54.100 € |
14/11 2024: | 48.100 € |
14/11 2024: | 48.900 € |
14/11 2024: | 49.700 € |
14/11 2024: | 61.300 € |
14/11 2024: | 47.900 € |
14/11 2024: | 52.600 € |
14/11 2024: | 61.300 € |
15/11 2024: | 49.700 € |
15/11 2024: | 47.900 € |
15/11 2024: | 54.100 € |
15/11 2024: | 52.600 € |
15/11 2024: | 54.100 € |
15/11 2024: | 61.300 € |
16/11 2024: | 48.900 € |
16/11 2024: | 49.700 € |
16/11 2024: | 54.100 € |
16/11 2024: | 57.300 € |
16/11 2024: | 46.700 € |
16/11 2024: | 57.300 € |
16/11 2024: | 54.100 € |
17/11 2024: | 49.700 € |
17/11 2024: | 47.900 € |
18/11 2024: | 54.100 € |
19/11 2024: | 52.600 € |
19/11 2024: | 52.700 € |
19/11 2024: | 46.700 € |
19/11 2024: | 52.700 € |
19/11 2024: | 52.600 € |
19/11 2024: | 61.300 € |
20/11 2024: | 49.700 € |
20/11 2024: | 52.700 € |
23/11 2024: | 57.300 € |
24/11 2024: | 61.300 € |
24/11 2024: | 52.700 € |
24/11 2024: | 49.700 € |
24/11 2024: | 52.600 € |
27/11 2024: | 52.700 € |
27/11 2024: | 61.300 € |
28/11 2024: | 49.700 € |
28/11 2024: | 61.300 € |
28/11 2024: | 52.700 € |
28/11 2024: | 49.600 € |
29/11 2024: | 49.700 € |
02/12 2024: | 55.100 € |
03/12 2024: | 47.700 € |
03/12 2024: | 49.700 € |
03/12 2024: | 52.700 € |
03/12 2024: | 47.700 € |
05/12 2024: | 49.700 € |
05/12 2024: | 52.700 € |
07/12 2024: | 53.500 € |
08/12 2024: | 52.700 € |
08/12 2024: | 47.700 € |
08/12 2024: | 53.500 € |
10/12 2024: | 47.700 € |
11/12 2024: | 55.200 € |
11/12 2024: | 56.700 € |
09/01 2025: | 49.700 € |
16/01 2025: | 57.700 € |
25/01 2025: | 57.000 € |
28/01 2025: | 56.800 € |
28/01 2025: | 57.000 € |
01/02 2025: | 51.300 € |
07/02 2025: | 57.000 € |
25/02 2025: | 52.600 € |
25/02 2025: | 44.850 € |
25/02 2025: | 46.550 € |
25/02 2025: | 49.200 € |
25/02 2025: | 46.550 € |
26/02 2025: | 57.700 € |
26/02 2025: | 52.600 € |
26/02 2025: | 46.550 € |
27/02 2025: | 52.600 € |
27/02 2025: | 57.700 € |
27/02 2025: | 49.200 € |
27/02 2025: | 52.600 € |
01/03 2025: | 63.500 € |
02/03 2025: | 57.700 € |
02/03 2025: | 63.500 € |
02/03 2025: | 49.200 € |
02/03 2025: | 52.600 € |
02/03 2025: | 46.550 € |
03/03 2025: | 63.500 € |
03/03 2025: | 57.700 € |
03/03 2025: | 52.600 € |
04/03 2025: | 55.700 € |
04/03 2025: | 58.100 € |
04/03 2025: | 63.500 € |
04/03 2025: | 57.700 € |
05/03 2025: | 53.800 € |
06/03 2025: | 58.100 € |
06/03 2025: | 62.300 € |
07/03 2025: | 57.700 € |
08/03 2025: | 62.300 € |
10/03 2025: | 57.900 € |
10/03 2025: | 62.300 € |
11/03 2025: | 56.800 € |
12/03 2025: | 53.600 € |
12/03 2025: | 62.300 € |
12/03 2025: | 53.800 € |
12/03 2025: | 57.600 € |
13/03 2025: | 57.900 € |
13/03 2025: | 57.700 € |
13/03 2025: | 62.300 € |
14/03 2025: | 56.800 € |
15/03 2025: | 63.500 € |
16/03 2025: | 57.600 € |
18/03 2025: | 53.800 € |
19/03 2025: | 52.600 € |
19/03 2025: | 62.300 € |
19/03 2025: | 58.600 € |
20/03 2025: | 46.550 € |
20/03 2025: | 57.700 € |
23/03 2025: | 58.600 € |
23/03 2025: | 53.800 € |
23/03 2025: | 57.900 € |
25/03 2025: | 62.700 € |
25/03 2025: | 58.600 € |
25/03 2025: | 63.500 € |
25/03 2025: | 59.800 € |
26/03 2025: | 46.550 € |
27/03 2025: | 59.800 € |
28/03 2025: | 57.700 € |
28/03 2025: | 53.800 € |
28/03 2025: | 53.500 € |
28/03 2025: | 62.700 € |
28/03 2025: | 57.700 € |
28/03 2025: | 59.800 € |
29/03 2025: | 62.700 € |
29/03 2025: | 63.500 € |
29/03 2025: | 59.800 € |
31/03 2025: | 53.500 € |
31/03 2025: | 46.550 € |
01/04 2025: | 56.600 € |
03/04 2025: | 59.800 € |
04/04 2025: | 53.500 € |
04/04 2025: | 50.550 € |
06/04 2025: | 56.750 € |
06/04 2025: | 53.500 € |
15/04 2025: | 50.550 € |
17/04 2025: | 50.100 € |
19/04 2025: | 52.650 € |
30/04 2025: | 50.550 € |
30/04 2025: | 47.000 € |
01/05 2025: | 50.100 € |
01/05 2025: | 46.550 € |
01/05 2025: | 50.550 € |
01/05 2025: | 53.050 € |
01/05 2025: | 53.500 € |
02/05 2025: | 53.050 € |
02/05 2025: | 52.650 € |
02/05 2025: | 53.500 € |
03/05 2025: | 56.350 € |
03/05 2025: | 53.050 € |
03/05 2025: | 53.500 € |
04/05 2025: | 56.350 € |
04/05 2025: | 53.050 € |
04/05 2025: | 56.350 € |
10/05 2025: | 53.000 € |
14/05 2025: | 49.250 € |
14/05 2025: | 50.400 € |
15/05 2025: | 53.500 € |
16/05 2025: | 50.250 € |
16/05 2025: | 50.400 € |
16/05 2025: | 49.500 € |
16/05 2025: | 56.350 € |
16/05 2025: | 53.000 € |
17/05 2025: | 50.900 € |
17/05 2025: | 49.250 € |
17/05 2025: | 47.300 € |
17/05 2025: | 48.600 € |
17/05 2025: | 50.250 € |
17/05 2025: | 48.500 € |
18/05 2025: | 53.500 € |
19/05 2025: | 50.100 € |
20/05 2025: | 49.500 € |
20/05 2025: | 56.350 € |
20/05 2025: | 50.900 € |
20/05 2025: | 49.250 € |
20/05 2025: | 50.250 € |
22/05 2025: | 53.050 € |
22/05 2025: | 49.500 € |
26/05 2025: | 53.000 € |
26/05 2025: | 47.300 € |
27/05 2025: | 49.250 € |
27/05 2025: | 53.050 € |
27/05 2025: | 50.100 € |
27/05 2025: | 48.600 € |
28/05 2025: | 47.300 € |
28/05 2025: | 50.250 € |
04/06 2025: | 53.000 € |
04/06 2025: | 50.100 € |
05/06 2025: | 56.300 € |
05/06 2025: | 49.200 € |
05/06 2025: | 49.700 € |
05/06 2025: | 50.200 € |
05/06 2025: | 47.900 € |
05/06 2025: | 49.500 € |
06/06 2025: | 53.000 € |
06/06 2025: | 56.300 € |
06/06 2025: | 50.400 € |
06/06 2025: | 48.500 € |
08/06 2025: | 49.700 € |
10/06 2025: | 49.200 € |
11/06 2025: | 50.100 € |
11/06 2025: | 53.000 € |
11/06 2025: | 50.400 € |
11/06 2025: | 56.300 € |
11/06 2025: | 49.500 € |
11/06 2025: | 49.700 € |
11/06 2025: | 44.800 € |
12/06 2025: | 50.100 € |
12/06 2025: | 50.200 € |
13/06 2025: | 53.000 € |
13/06 2025: | 50.200 € |
13/06 2025: | 56.300 € |
13/06 2025: | 50.400 € |
17/06 2025: | 50.200 € |
17/06 2025: | 53.000 € |
18/06 2025: | 50.400 € |
18/06 2025: | 56.300 € |
18/06 2025: | 53.000 € |
18/06 2025: | 50.100 € |
19/06 2025: | 50.200 € |
19/06 2025: | 47.300 € |
19/06 2025: | 56.300 € |
19/06 2025: | 53.000 € |
19/06 2025: | 50.100 € |
20/06 2025: | 49.700 € |
20/06 2025: | 50.200 € |
21/06 2025: | 49.700 € |
21/06 2025: | 53.000 € |
21/06 2025: | 50.100 € |
24/06 2025: | 49.700 € |
24/06 2025: | 48.500 € |
25/06 2025: | 48.100 € |
26/06 2025: | 50.400 € |
01/07 2025: | 47.900 € |
01/07 2025: | 47.300 € |
01/07 2025: | 53.000 € |
01/07 2025: | 48.500 € |
03/07 2025: | 49.700 € |
03/07 2025: | 48.500 € |
03/07 2025: | 50.100 € |
03/07 2025: | 50.200 € |
05/07 2025: | 50.100 € |
06/07 2025: | 56.300 € |
06/07 2025: | 49.700 € |
09/07 2025: | 53.000 € |
10/07 2025: | 56.300 € |
10/07 2025: | 50.400 € |
12/07 2025: | 53.000 € |
16/07 2025: | 56.300 € |
17/07 2025: | 50.400 € |
19/07 2025: | 56.300 € |
19/07 2025: | 53.000 € |
19/07 2025: | 49.700 € |
21/07 2025: | 56.300 € |
21/07 2025: | 48.500 € |
21/07 2025: | 50.400 € |
21/07 2025: | 50.200 € |
23/07 2025: | 49.500 € |
29/07 2025: | 47.300 € |
10/08 2025: | 48.500 € |
10/08 2025: | 50.200 € |
11/08 2025: | 53.000 € |
11/08 2025: | 49.500 € |
17/08 2025: | 50.200 € |
17/08 2025: | 48.500 € |
18/08 2025: | 56.300 € |
18/08 2025: | 47.300 € |
18/08 2025: | 50.200 € |
18/08 2025: | 48.500 € |
20/08 2025: | 50.100 € |
21/08 2025: | 50.200 € |
22/08 2025: | 50.400 € |
26/08 2025: | 50.100 € |
29/08 2025: | 53.000 € |
30/08 2025: | 56.300 € |
02/09 2025: | 56.800 € |
02/09 2025: | 48.900 € |
02/09 2025: | 49.900 € |
03/09 2025: | 50.500 € |
03/09 2025: | 51.000 € |
03/09 2025: | 49.700 € |
03/09 2025: | 50.800 € |
03/09 2025: | 50.100 € |
03/09 2025: | 51.300 € |
03/09 2025: | 50.600 € |
03/09 2025: | 51.000 € |
04/09 2025: | 48.600 € |
05/09 2025: | 50.700 € |
05/09 2025: | 52.200 € |
05/09 2025: | 51.300 € |
05/09 2025: | 51.000 € |
06/09 2025: | 50.800 € |
16/09 2025: | 51.000 € |
16/09 2025: | 51.300 € |
18/09 2025: | 52.200 € |
21/09 2025: | 52.400 € |
23/09 2025: | 51.000 € |
23/09 2025: | 53.000 € |
23/09 2025: | 49.700 € |
23/09 2025: | 50.500 € |
24/09 2025: | 51.300 € |
24/09 2025: | 50.100 € |
24/09 2025: | 53.500 € |
24/09 2025: | 50.600 € |
25/09 2025: | 56.800 € |
25/09 2025: | 52.200 € |
25/09 2025: | 50.700 € |
26/09 2025: | 50.800 € |
26/09 2025: | 52.400 € |
26/09 2025: | 50.500 € |
26/09 2025: | 50.100 € |
08/10 2025: | 46.500 € |
08/10 2025: | 54.900 € |
08/10 2025: | 48.800 € |
08/10 2025: | 51.300 € |
08/10 2025: | 52.200 € |
08/10 2025: | 53.500 € |
08/10 2025: | 50.800 € |
08/10 2025: | 48.300 € |
08/10 2025: | 50.500 € |
08/10 2025: | 50.800 € |
08/10 2025: | 46.500 € |
08/10 2025: | 52.400 € |
08/10 2025: | 50.100 € |
08/10 2025: | 48.800 € |
08/10 2025: | 50.600 € |
08/10 2025: | 48.600 € |
08/10 2025: | 54.900 € |
08/10 2025: | 47.700 € |
08/10 2025: | 51.300 € |
08/10 2025: | 50.800 € |
09/10 2025: | 54.900 € |
09/10 2025: | 51.000 € |
09/10 2025: | 52.400 € |
09/10 2025: | 54.900 € |
09/10 2025: | 52.200 € |
09/10 2025: | 48.600 € |
10/10 2025: | 46.500 € |
10/10 2025: | 52.400 € |
10/10 2025: | 50.600 € |
11/10 2025: | 51.300 € |
12/10 2025: | 50.800 € |
16/10 2025: | 44.800 € |
16/10 2025: | 48.800 € |
17/10 2025: | 44.800 € |
18/10 2025: | 50.600 € |
21/10 2025: | 54.900 € |
23/10 2025: | 52.400 € |
23/10 2025: | 51.300 € |
25/10 2025: | 51.000 € |
04/11 2025: | 52.200 € |
09/11 2025: | 48.800 € |
13/11 2025: | 51.000 € |
28/11 2025: | 51.300 € |
28/11 2025: | 54.900 € |
05/12 2025: | 46.500 € |
05/12 2025: | 52.200 € |
05/12 2025: | 51.300 € |
05/12 2025: | 48.800 € |
05/12 2025: | 45.300 € |
05/12 2025: | 50.600 € |
05/12 2025: | 44.800 € |
05/12 2025: | 46.700 € |
05/12 2025: | 51.100 € |
05/12 2025: | 50.200 € |
05/12 2025: | 44.100 € |
05/12 2025: | 45.500 € |
05/12 2025: | 47.800 € |
05/12 2025: | 43.800 € |
05/12 2025: | 45.300 € |
05/12 2025: | 53.700 € |
05/12 2025: | 50.200 € |
05/12 2025: | 43.500 € |
05/12 2025: | 48.600 € |
06/12 2025: | 50.200 € |
06/12 2025: | 50.600 € |
06/12 2025: | 51.100 € |
06/12 2025: | 53.700 € |
06/12 2025: | 47.100 € |
06/12 2025: | 47.800 € |
06/12 2025: | 51.100 € |
06/12 2025: | 48.600 € |
06/12 2025: | 45.500 € |
06/12 2025: | 44.100 € |
06/12 2025: | 53.700 € |
06/12 2025: | 47.800 € |
06/12 2025: | 50.200 € |
06/12 2025: | 43.800 € |
06/12 2025: | 51.100 € |
06/12 2025: | 46.700 € |
06/12 2025: | 48.600 € |
06/12 2025: | 45.500 € |
06/12 2025: | 50.600 € |
06/12 2025: | 44.800 € |
06/12 2025: | 51.800 € |
06/12 2025: | 50.200 € |
06/12 2025: | 47.800 € |
06/12 2025: | 47.100 € |
06/12 2025: | 53.700 € |
06/12 2025: | 45.300 € |
06/12 2025: | 44.100 € |
07/12 2025: | 51.800 € |
16/12 2025: | 45.500 € |
17/12 2025: | 50.200 € |
19/12 2025: | 48.600 € |
19/12 2025: | 53.700 € |
22/12 2025: | 44.100 € |
30/12 2025: | 50.600 € |
30/12 2025: | 51.800 € |
15/01 2026: | 48.600 € |
20/01 2026: | 44.800 € |
21/01 2026: | 55.500 € |
21/01 2026: | 44.800 € |
21/01 2026: | 45.300 € |
21/01 2026: | 59.200 € |
21/01 2026: | 55.500 € |
21/01 2026: | 49.600 € |
21/01 2026: | 55.000 € |
22/01 2026: | 53.200 € |
22/01 2026: | 59.200 € |
22/01 2026: | 55.000 € |
22/01 2026: | 52.500 € |
22/01 2026: | 55.500 € |
22/01 2026: | 53.200 € |
24/01 2026: | 55.000 € |
24/01 2026: | 59.200 € |
24/01 2026: | 53.700 € |
24/01 2026: | 55.000 € |
24/01 2026: | 52.500 € |
24/01 2026: | 55.500 € |
25/01 2026: | 55.000 € |
25/01 2026: | 59.200 € |
25/01 2026: | 55.500 € |
25/01 2026: | 55.000 € |
26/01 2026: | 53.700 € |
26/01 2026: | 59.200 € |
26/01 2026: | 55.000 € |
26/01 2026: | 55.500 € |
26/01 2026: | 52.500 € |
26/01 2026: | 53.200 € |
28/01 2026: | 47.500 € |
28/01 2026: | 48.500 € |
28/01 2026: | 43.800 € |
28/01 2026: | 47.900 € |
28/01 2026: | 49.100 € |
28/01 2026: | 47.900 € |
28/01 2026: | 46.900 € |
28/01 2026: | 51.700 € |
29/01 2026: | 47.900 € |
29/01 2026: | 46.900 € |
29/01 2026: | 49.100 € |
29/01 2026: | 48.500 € |
29/01 2026: | 47.500 € |
29/01 2026: | 51.700 € |
29/01 2026: | 47.900 € |
31/01 2026: | 48.500 € |
31/01 2026: | 51.700 € |
31/01 2026: | 49.100 € |
01/02 2026: | 47.900 € |
05/02 2026: | 48.500 € |
06/02 2026: | 51.700 € |
07/02 2026: | 47.900 € |
07/02 2026: | 46.900 € |
08/02 2026: | 48.500 € |
13/02 2026: | 47.500 € |
13/02 2026: | 46.900 € |
17/02 2026: | 47.900 € |
21/02 2026: | 53.700 € |
24/02 2026: | 48.500 € |
08/03 2026: | 46.400 € |
11/03 2026: | 49.500 € |
11/03 2026: | 46.400 € |
18/03 2026: | 44.600 € |
23/03 2026: | 46.400 € |
23/03 2026: | 49.500 € |
24/03 2026: | 44.800 € |
24/03 2026: | 44.600 € |
26/03 2026: | 44.800 € |
29/03 2026: | 49.500 € |
31/03 2026: | 47.500 € |
17/04 2026: | 44.800 € |
17/04 2026: | 48.500 € |
26/04 2026: | 44.600 € |
07/05 2026: | 45.400 € |
13/05 2026: | 44.800 € |
15/05 2026: | 45.400 € |
08/06 2026: | 48.500 € |
24/06 2026: | 45.400 € |
04/07 2026: | 45.900 € |
04/07 2026: | 46.300 € |
04/07 2026: | 43.800 € |
04/07 2026: | 46.100 € |
04/07 2026: | 44.100 € |
04/07 2026: | 46.600 € |
04/07 2026: | 48.800 € |
05/07 2026: | 45.400 € |
05/07 2026: | 47.400 € |
05/07 2026: | 46.900 € |
05/07 2026: | 46.100 € |
05/07 2026: | 45.400 € |
05/07 2026: | 45.900 € |
05/07 2026: | 46.600 € |
05/07 2026: | 46.300 € |
08/07 2026: | 46.600 € |
09/07 2026: | 45.900 € |
09/07 2026: | 46.100 € |
09/07 2026: | 45.100 € |
11/07 2026: | 46.300 € |
13/07 2026: | 46.600 € |
14/07 2026: | 46.300 € |
17/07 2026: | 43.800 € |
19/07 2026: | 45.100 € |
24/07 2026: | 46.300 € |
24/07 2026: | 46.600 € |
24/07 2026: | 45.400 € |
29/07 2026: | 47.400 € |
29/07 2026: | 46.300 € |
29/07 2026: | 46.600 € |
30/07 2026: | 44.100 € |
30/07 2026: | 43.800 € |
30/07 2026: | 46.600 € |
30/07 2026: | 43.800 € |
04/08 2026: | 46.900 € |
04/08 2026: | 47.400 € |
27/08 2026: | 46.600 € |
27/08 2026: | 46.300 € |
31/08 2026: | 46.600 € |
31/08 2026: | 43.800 € |
31/08 2026: | 46.900 € |
31/08 2026: | 44.100 € |
31/08 2026: | 47.400 € |
10/09 2026: | 45.100 € |
10/09 2026: | 42.300 € |
10/09 2026: | 42.600 € |
10/09 2026: | 43.000 € |
10/09 2026: | 44.900 € |
10/09 2026: | 46.900 € |
11/09 2026: | 42.300 € |
11/09 2026: | 45.300 € |
12/09 2026: | 46.400 € |
12/09 2026: | 46.100 € |
12/09 2026: | 43.300 € |
13/09 2026: | 42.300 € |
14/09 2026: | 45.600 € |
15/09 2026: | 45.700 € |
16/09 2026: | 45.800 € |
19/09 2026: | 46.600 € |
20/09 2026: | 44.500 € |
21/09 2026: | 43.600 € |
22/09 2026: | 44.800 € |
29/09 2026: | 42.300 € |
30/09 2026: | 45.000 € |
30/09 2026: | 45.300 € |
01/10 2026: | 42.300 € |
01/10 2026: | 46.100 € |
01/10 2026: | 45.900 € |
03/10 2026: | 46.600 € |
03/10 2026: | 42.300 € |
04/10 2026: | 43.000 € |
06/10 2026: | 42.600 € |
11/10 2026: | 42.300 € |
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo

Super prezzo