Usata 2010 Opel Antara Edition+ 140 CV in Nero
Antara 2.4 16v Edition Plus GPL
Ultimo aggiornamento:
Dati tecnici & Equipaggiamento: Opel Antara Edition+
- Anno2010
- Km193.558
- AllestimentoEdition+ / SUV
- CambioManuale
- Motore2.4L GPL 140 CV (102 kW)
- Consumo9,6 l/100 km
- ColoreNero
- Porte5
- CarrozzeriaSUV
- Trazione integraleSi
- Cruise controlSi
- Cronologia tagliandi completaSi
- Non fumatoreSi
- Climatizzatore automaticoSi
- Sensori parcheggioSi
- Gancio di trainoSi
- IsofixSi
- Sistema di navigazioneSi
- ESPSi
- Controllo trazioneSi
- Misto pelleSi
- Sensore pioggiaSi
Prezzo verificato da AutoUncle
386 siti web scansionati
Non valutata
7190 €
Auto rara
Non valutata
7190 €
Auto rara
Autoscout24
Ultime 39 variazioni di prezzo per quest'auto.
03/05 2025: | 7700 € |
09/05 2025: | 6990 € |
14/05 2025: | 7500 € |
13/06 2025: | 6990 € |
18/06 2025: | 7590 € |
22/08 2025: | 6950 € |
26/08 2025: | 7590 € |
06/09 2025: | 6990 € |
10/09 2025: | 7590 € |
19/09 2025: | 6900 € |
23/09 2025: | 7500 € |
10/10 2025: | 6900 € |
15/10 2025: | 7490 € |
24/10 2025: | 6800 € |
29/10 2025: | 7500 € |
07/11 2025: | 6700 € |
02/12 2025: | 7200 € |
09/01 2026: | 6690 € |
11/02 2026: | 7190 € |
13/02 2026: | 6590 € |
18/02 2026: | 7190 € |
26/02 2026: | 7290 € |
27/02 2026: | 6600 € |
04/03 2026: | 7290 € |
14/03 2026: | 6590 € |
18/03 2026: | 7200 € |
28/03 2026: | 6590 € |
01/04 2026: | 7290 € |
10/04 2026: | 6590 € |
14/04 2026: | 7190 € |
24/04 2026: | 6600 € |
29/04 2026: | 7190 € |
29/05 2026: | 6590 € |
04/06 2026: | 7190 € |
27/06 2026: | 6600 € |
21/07 2026: | 7190 € |
30/07 2026: | 6590 € |
19/10 2026: | 7200 € |
29/10 2026: | 6600 € |
31/10 2026: | 7190 € |
Informazioni ambientali
- L/100km9,6
- EURO-
- CO2- g CO2/km comb.
- CO2 Classe di efficienza-
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.
















