Usata 2025 Ford Puma Titanium 125 CV in Grigio
Titanium
Ultimo aggiornamento:
Dati tecnici & Equipaggiamento: Ford Puma Titanium
- AnnoApr 2025
- Km20
- AllestimentoTitanium / SUV
- CambioAutomatico
- Motore1.0L Benzina 125 CV (91 kW)
- Consumo5,6 l/100 km
- ColoreGrigio
- Porte5
- CarrozzeriaSUV
- Cruise controlSi
- Climatizzatore automaticoSi
- Sensori parcheggioSi
- Start & StopSi
- IsofixSi
- Sistema di navigazioneSi
- ESPSi
- Sedili sportiviSi
- Sensore pioggiaSi
Prezzo verificato da AutoUncle
386 siti web scansionati
Buon prezzo
21.900 €
Valutazione di prezzo
20.900 €
Questa Ford Puma è in vendita a 21.900 €. AutoUncle valuta il prezzo come «Buon prezzo». La nostra stima di mercato per auto simili è di 20.900 €.
Buon prezzo
21.900 €
Valutazione di prezzo
20.900 €
Ford.it
Ultime 79 variazioni di prezzo per quest'auto.
12/10 2025: | 23.500 € |
28/11 2025: | 21.500 € |
02/01 2026: | 23.500 € |
20/03 2026: | 22.900 € |
28/03 2026: | 30.000 € |
01/04 2026: | 23.500 € |
01/04 2026: | 34.400 € |
02/04 2026: | 22.900 € |
12/04 2026: | 23.900 € |
24/04 2026: | 23.500 € |
24/04 2026: | 23.700 € |
24/04 2026: | 24.300 € |
24/04 2026: | 23.300 € |
26/04 2026: | 23.900 € |
27/04 2026: | 26.000 € |
27/04 2026: | 35.900 € |
29/04 2026: | 23.500 € |
29/04 2026: | 22.900 € |
01/05 2026: | 29.280 € |
02/05 2026: | 35.500 € |
06/05 2026: | 21.900 € |
06/05 2026: | 22.900 € |
06/05 2026: | 22.400 € |
06/05 2026: | 23.500 € |
06/05 2026: | 22.500 € |
12/05 2026: | 30.900 € |
13/05 2026: | 22.400 € |
17/05 2026: | 35.900 € |
18/05 2026: | 39.100 € |
18/05 2026: | 36.900 € |
18/05 2026: | 22.400 € |
19/05 2026: | 21.900 € |
20/05 2026: | 23.500 € |
21/05 2026: | 22.900 € |
26/05 2026: | 21.900 € |
31/05 2026: | 22.900 € |
16/06 2026: | 24.900 € |
16/06 2026: | 24.250 € |
16/06 2026: | 24.900 € |
16/06 2026: | 23.900 € |
16/06 2026: | 24.250 € |
27/06 2026: | 33.900 € |
28/06 2026: | 21.900 € |
02/07 2026: | 22.400 € |
03/07 2026: | 26.400 € |
04/07 2026: | 38.200 € |
05/07 2026: | 36.900 € |
06/07 2026: | 36.200 € |
11/07 2026: | 23.600 € |
11/07 2026: | 22.900 € |
11/07 2026: | 33.900 € |
11/07 2026: | 23.500 € |
11/07 2026: | 23.900 € |
11/07 2026: | 23.600 € |
11/07 2026: | 22.900 € |
11/07 2026: | 23.900 € |
11/07 2026: | 22.250 € |
11/07 2026: | 23.600 € |
11/07 2026: | 22.900 € |
18/07 2026: | 39.900 € |
19/07 2026: | 21.900 € |
26/07 2026: | 20.900 € |
30/07 2026: | 31.900 € |
30/07 2026: | 22.900 € |
01/08 2026: | 22.300 € |
01/08 2026: | 22.900 € |
02/08 2026: | 22.200 € |
04/08 2026: | 22.300 € |
10/08 2026: | 21.900 € |
22/08 2026: | 20.900 € |
27/08 2026: | 22.900 € |
28/08 2026: | 20.900 € |
28/08 2026: | 23.900 € |
31/08 2026: | 22.500 € |
31/08 2026: | 22.250 € |
01/09 2026: | 22.500 € |
04/09 2026: | 22.300 € |
04/09 2026: | 22.900 € |
07/09 2026: | 22.500 € |
21/09 2026: | 21.900 € |
Informazioni ambientali
- L/100km5,6
- EURO-
- CO2129 g CO2/km comb.
- CO2 Classe di efficienza-
Le informazioni sono fornite in conformità al regolamento sull'etichettatura del consumo energetico delle autovetture. I valori indicati sono stati determinati con il metodo di misurazione prescritto WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'automobile dipendono non solo dall'utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. La CO2 è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 di tutti i nuovi modelli di autovetture offerti in Germania è disponibile gratuitamente in forma elettronica in ogni punto vendita in Germania in cui sono esposte o offerte autovetture nuove. La guida è accessibile anche su https://www.dat.de/co2/.















