Usata (2002) Subaru Forester 250 CV | Guida a destra
2.0 turbo 16V cat YZ 250CV,
- Gen 2002
- 132.000 km
- 2.0L Benzina
- SUV
- Automatico
- 250 CV (183 kW)
- 10.6 l/100 km
- Dettagli
Autoscout24
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
2.0 turbo 16V cat YZ 250CV,
Autoscout24
2.0 16V GPL AUTOMATICA
AutoScout24
4x4 benzina
Subito Motori
Offerte selezionate
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Subaru Forester | 36.900 € - 43.620 € | 40.575 € | 0 Km | +760 € | 55 |
2025 Subaru Forester | 35.150 € - 43.950 € | 40.250 € | 0 Km | -40 € | 39 |
2024 Subaru Forester | 31.170 € - 40.450 € | 35.526 € | 18.500 Km | -520 € | 10 |
2023 Subaru Forester | 22.920 € - 31.536 € | 29.032 € | 65.900 Km | -1020 € | < 10 |
2022 Subaru Forester | 19.853 € - 28.850 € | 25.498 € | 111.000 Km | -3840 € | < 10 |
2021 Subaru Forester | 21.700 € - 24.840 € | 23.422 € | 91.100 Km | - | < 10 |
2020 Subaru Forester | 16.469 € - 25.300 € | 21.286 € | 109.000 Km | - | < 10 |
2019 Subaru Forester | 17.260 € - 22.750 € | 20.133 € | 123.800 Km | - | < 10 |
2018 Subaru Forester | 16.735 € - 21.685 € | 19.000 € | 104.100 Km | - | < 10 |
2017 Subaru Forester | 6254 € - 19.034 € | 13.552 € | 153.000 Km | -3040 € | 13 |
2016 Subaru Forester | 7065 € - 17.185 € | 10.942 € | 194.500 Km | -1840 € | 14 |
2008 Subaru Forester | 2865 € - 22.150 € | 9493 € | 190.000 Km | +1720 € | < 10 |
2015 Subaru Forester | 4920 € - 13.890 € | 9408 € | 196.500 Km | -1380 € | 23 |
2014 Subaru Forester | 3870 € - 12.975 € | 7874 € | 199.500 Km | -2720 € | 28 |
2013 Subaru Forester | 3450 € - 12.155 € | 7433 € | 200.000 Km | -2700 € | 20 |
2012 Subaru Forester | 3300 € - 9250 € | 5836 € | 207.000 Km | -1060 € | 11 |
2011 Subaru Forester | 1800 € - 7450 € | 4830 € | 210.000 Km | -340 € | 21 |
2010 Subaru Forester | 1925 € - 7500 € | 4343 € | 200.000 Km | -740 € | 18 |
2006 Subaru Forester | 3095 € - 5795 € | 4317 € | 200.000 Km | - | < 10 |
2009 Subaru Forester | 1585 € - 6500 € | 3308 € | 250.000 Km | -2140 € | 18 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Il miglior valore Subaru Forester 4dventure | 27.350 € - 43.500 € | 37.275 € | 0 Km | +3180 € | 15 |
🏆 La più popolare Subaru Forester Premium | 23.150 € - 43.765 € | 36.430 € | 5000 Km | +2840 € | 47 |
Subaru Forester Style | 17.118 € - 43.950 € | 33.499 € | 0 Km | +2640 € | 45 |
Subaru Forester Sport | 5925 € - 16.450 € | 11.550 € | 158.500 Km | -1160 € | 26 |
Subaru Forester Exclusive+ | 3940 € - 12.118 € | 7902 € | 189.800 Km | -2000 € | 17 |
Subaru Forester Comfort | 4020 € - 9999 € | 6600 € | 218.500 Km | -20 € | 14 |
💰 La scelta economica Subaru Forester Trend | 3320 € - 9800 € | 6104 € | 190.000 Km | -2640 € | 23 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2026
La Trend è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 6104 €.
Ci sono più Premium in vendita in questo momento (47), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La 4dventure ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+3180 €).
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara